DSU Ligarunde Ergebnisse 2017/2018
Platz | Klasse | Name | Disziplin | Waffe | Kaliber | Ergebnis | Max. |
1 | SchH | Michael Schürr | LF4.G3 | Flinte | 12/70 | 1140 | 1200 |
3 | Sen2H | Artur Schlicht | LRZ1.G1 | Repetiergewehr ZF | .22 llfB | 1178 | 1200 |
4 | SchH | Michael Schürr | K27.R3 | Revolver | .357 Mag | 1582 | 1800 |
5 | SchD | Jutta Schlicht | LRZ1.G1 | Repetiergewehr ZF | .22 llfB | 1142 | 1200 |
6 | SchH | Helmut Böll | LHZ1.G1 | Selbstladegewehr ZF | .22 lfB | 1142 | 1200 |
7 | SchD | Angelika Koch | LRZ1.G1 | Repetiergewhr ZF | .22 lfB | 1091 | 1200 |
8 | SchD | Olivia Schönweitz | LRZ1.G1 | Repetiergewehr ZF | .22 lfB | 1071 | 1200 |
17 | Sen1H | Martin Böll | LLA.G2 | Unterhebelrepetirer | .45 LC | 961 | 1200 |
20 | SchH | Holger Koch | LRZ1.G1 | Repetiergewehr ZF | .22 lfB | 1128 | 1200 |
25 | SchH | Olly Albert-Schönweitz | LRZ1.G1 | Repetiergewehr ZF | .22 lfB | 1095 | 1200 |
26 | SchH | Rainer Huff | LRZ1.G1 | Repetiergewehr ZF | .22 lfB | 1095 | 1200 |
37 | Sen1H | Albert Trottmann | K27.P2 | Pistole | 9mm Para | 1206 | 1800 |
S
?